'






















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 Jun 2026 | Senin | MA - 849 | 9434 |
| 2 | 01 Jun 2026 | Senin | MA - 848 | 6441 |
| 3 | 01 Jun 2026 | Senin | MA - 847 | 6339 |
| 4 | 01 Jun 2026 | Senin | MA - 846 | 6657 |
| 5 | 01 Jun 2026 | Senin | MA - 845 | 2036 |
| 6 | 01 Jun 2026 | Senin | MA - 844 | 7231 |
| 7 | 31 May 2026 | Minggu | MA - 843 | 2428 |
| 8 | 31 May 2026 | Minggu | MA - 842 | 7800 |
| 9 | 31 May 2026 | Minggu | MA - 841 | 3940 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | MA - 840 | 8354 |
