


















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 29 Oct 2025 | Rabu | CHN - 266 | 1535 |
| 2 | 28 Oct 2025 | Selasa | CHN - 265 | 9550 |
| 3 | 27 Oct 2025 | Senin | CHN - 264 | 2001 |
| 4 | 26 Oct 2025 | Minggu | CHN - 263 | 8686 |
| 5 | 25 Oct 2025 | Sabtu | CHN - 262 | 1393 |
| 6 | 24 Oct 2025 | Jumat | CHN - 261 | 5343 |
| 7 | 23 Oct 2025 | Kamis | CHN - 260 | 4669 |
| 8 | 22 Oct 2025 | Rabu | CHN - 259 | 0363 |
| 9 | 21 Oct 2025 | Selasa | CHN - 258 | 8483 |
| 10 | 20 Oct 2025 | Senin | CHN - 257 | 1412 |
